Die EVMS-640 ist das ultraschnelle Ladesystem in Split-Bauweise von SCU, entwickelt für Ladestandorte, die eine hohe Leistung, flexible Konfiguration und einen zuverlässigen Langzeitbetrieb erfordern.
Das System kombiniert einen zentralen Ultraschnelllade-Leistungsschrank mit mehreren Ladesäulen (Dispensern). Basierend auf einem zentralen 640-kW-Leistungspool nutzt es unabhängig skalierbare 40-kW-Leistungsmodule, wobei jeder Ladeanschluss bis zu 1000 A Ausgangsstrom unterstützt.
Dank der intelligenten, flexiblen Leistungsallokation reagiert die Ladestation innerhalb von Millisekunden auf die Echtzeitanforderungen des Fahrzeug-BMS und verteilt die Energie dynamisch auf alle Ladeterminals. Dies maximiert die Auslastung, erhöht die Ladeeffizienz und optimiert den Return on Investment (ROI) für Ultraschnelllade-Infrastrukturen.
| Modell | EVMS-640 |
| AC-Eingang | |
| Netzanschluss | 3P+N+PE |
| Spannungsbereich | 380 VAC ±20%, 400 VAC ±20% |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nenneingangsstrom | 969 A |
| Nennleistung | 640 kW |
| Leistungsfaktor | >0.997 |
| Spitzenwirkungsgrad | ≥96.5% |
| DC-Ausgang | |
| Max. Ausgangskanäle | 12 |
| Spannungsbereich | 50-1000 VDC |
| Konstantleistungs-Spannungsbereich | 300-1000 VDC |
| Max. Ladestrom | 125 A / 200 A / 250 A / 300 A / 400 A / 500 A / 600 A |
| Allgemeine Daten | |
| Ausgangsmethode | Multi-Standard DC-Ausgang (Mode 4) |
| Schnittstellen | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T, NACS |
| Display | 7-inch Farb-LCD-Screen (optional) |
| RFID-System | ISO /IEC 14443A, MIFARE |
| Netzwerkanbindung | 4G | Ethernet | Wi-Fi |
| Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6J (Upgrade möglich auf OCPP 2.0.1) |
| Environment | Innen- und Außenbereich |
| Operating temperature | -35℃ bis 60℃ (-20℃ bis 50℃ für Nennausgangsleistung) |
| Lagertemperatur | -40℃ bis 70℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95%, nicht kondensierend |
| Aufstellungshöhe | Normaler Betrieb bis 2.000 Meter; darüber hinaus Leistungsminderung nach Norm |
| Schutzart | IP55 |
| Geräuschentwicklung | <55 dB |
| Abmessungen (B×T×H) | 1200×1000×1900 mm |
| Normen & Sicherheit | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, OCPP 1.6 Full Certificate, OCPP 1.6 Security Certificate |
Es werden immer mehr Ladestationen für E-Autos gebraucht, da mehr und mehr Verbraucher*innen sich für diese Fahrzeuge entscheiden. SCU stellt Ladestationen für alle Automarken her, die jeweils mit unterschiedlichen Ladeoptionen erhältlich sind.