Die EVMS PRO setzt auf modernste High-Power-Charging-(HPC)-Technologie und ermöglicht ultraschnelles DC-Laden für Elektrofahrzeuge. Mit einem intelligenten Touchscreen-Display in verschiedenen Größen von 21 bis 43 Zoll bietet sie ein herausragendes Benutzererlebnis. Die Hochleistungs-Ladestation liefert 80 kW bis 480 kW, unterstützt Dual-Connector-Konfigurationen und passt die Ladeleistung dynamisch an den aktuellen Bedarf an.
Die EV-Ladestation mit High-Power-Charging-Technologie eignet sich ideal für Autobahn-Raststätten, gewerbliche Flottenzentren, öffentliche Schnelllade-Korridore, Logistikzentren, große Geschäftskomplexe und weitere Anwendungen.
Unterstützt alle Elektrofahrzeuge mit CCS2-, NACS- oder GB/T-Protokoll, darunter: Tesla, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, BYD, Audi, Hyundai und weitere Modelle.
| Modell | ||||
| AC-Eingang | ||||
| Netzanschluss | 3P+N+PE | |||
| Spannungsbereich | 380 VAC ±20% | |||
| Frequenz | 50 Hz | |||
| Nenneingangsstrom | 364 A | 727 A | 364 A | 727 A |
| Rated current | 240 kW | 480 kW | 240 kW | 480 kW |
| Leistungsfaktor | >0.997 | |||
| Spitzenwirkungsgrad | ≥96.5% | |||
| DC-Ausgang | ||||
| Spannungsbereich | 50-1000 VDC | |||
| Constant power Spannungsbereich | 300-1000 VDC | |||
| Single-gun charging current | 250 A | 300 A | ||
| Allgemeine Daten | ||||
| Ausgangsmethode | Multi-Standard-DC-Ausgang (Mode 4) und AC-Ausgang (Mode 3) | |||
| Schnittstellen | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS, AC Type 2 (optional) | |||
| Display | 15-inch/43-inch multi-readable touchscreen (optional) | |||
| Card reader | ISO /IEC 14443A, MIFARE | |||
| Netzwerkanbindung | 4G | Ethernet | Wi-Fi | |||
| Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6J (Upgrade möglich auf OCPP 2.0.1) | |||
| Umgebungsbedingungen | Innen- und Außenbereich | |||
| Betriebstemperatur | -35℃ bis 60℃ (-20℃ bis 50℃ für Nennausgangsleistung) | |||
| Lagertemperatur | -40℃ bis 70℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤95%, nicht kondensierend | |||
| Aufstellungshöhe | Normaler Betrieb bis 2.000 Meter; darüber hinaus Leistungsminderung nach Norm | |||
| Schutzart | IP55 | |||
| Noise level | <55 dB | |||
| Abmessungen (B×T×H) | 800×550×1850 mm | 900×900×2000 mm | ||
| Normen & Sicherheit | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, OCPP 1.6 Full & Security Certificate | |||
Es werden immer mehr Ladestationen für E-Autos gebraucht, da mehr und mehr Verbraucher*innen sich für diese Fahrzeuge entscheiden. SCU stellt Ladestationen für alle Automarken her, die jeweils mit unterschiedlichen Ladeoptionen erhältlich sind.