GRES ist ein intelligentes Netzteil mit Lithium-Akku, PV Steuerelement und Überwachungssystem (MPCS). Je nach Anwendung können Lithium-Akku, bidirektionale DC/AC Wechselrichter, Übertragungsschalter und Energiemanagementsystem kombiniert werden, sodass dieses System ans Hauptnetz angeschlossen oder als Inselanlage genutzt werden kann und Stromkompensierung und Entstörung möglich ist. GRES (Grid renewable energy storage power supply, dt.: Netzteil für Hauptnetz- und Inselbetrieb und Energiespeicher) kann entweder ans Hauptnetz angeschlossen werden, Energie aus dem Batteriespeicher oder erneuerbare Energie direkt nutzen. Zudem lassen sich unsere GRES Systeme leicht installieren.
| Modell | |||||
| PV-Parameter | |||||
| MPPT-Spannungsbereich | - | 200-700 VDC | |||
| MPPT-Volllast-Spannungsbereich | - | 370-700 VDC | |||
| Anzahl der MPPT-Tracker | - | 0-2 (optional) | |||
| Max. Stromstärke pro Kanal | - | 135 A | |||
| AC-Parameter (On-Grid) | |||||
| Nennausgangsleistung | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Max. Ausgangsleistung | 27.5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| Ladeleistung | - | 30 kW | - | - | |
| Ladestrom | - | 100 A | - | - | |
| Ladeanschluss | - | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / GB/T (wählbar) | - | - | |
| Netz-Nennspannung | 380/400 VAC | ||||
| Netzanschlussart | 3W+N+PE | ||||
| Netzspannungsbereich | -15% bis +10% | ||||
| Netz-Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Netzfrequenzbereich | ±2 Hz | ||||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THD) | ≤3% (Nennleistung) | ||||
| Leistungsfaktorbereich | -0.9 bis +0.9 | ||||
| AC-Parameter (Inselbetrieb/ Off-Grid) | |||||
| Nennausgangsleistung | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| Max. Ausgangsleistung | 27.5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| Nennausgangsspannung | 3W+N+PE, 380/400 V | ||||
| Klirrfaktor Ausgangsstrom (THD) | 3% (lineare Volllast) | ||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Überlastfähigkeit | ≤105%: Dauerbetrieb; 105%~120%: Betriebszeit bis zu 10 Min. | ≤105%: Dauerbetrieb; 105%~120%: Betriebszeit bis zu 10 Min. ≥120%: Betrieb wird eingestellt. | |||
| Batterie-Parameter | |||||
| Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat | ||||
| Energie pro Batteriemodul | 5.12 kWh | ||||
| Anzahl der Batteriemodule | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Kapazität des Batteriesystems | 40.96 kWh | 76.8 kWh | 153.6 kWh | 230.4 kWh | 307.2 kWh |
| Betriebsdauer | 1.5 h (Die Betriebsdauer kann durch die Anzahl der Batteriemodule angepasst werden) | ||||
| Batterie-Lebenszyklen | ≥4.000 Zyklen bei 25°C, 0.5C/0.5C, 100% DOD, EOL 80% | ||||
Batteriespeichersysteme (BESS) wurden entwickelt um instabilen Netzwerken oder fluktuierenden Strompreisen vorzubeugen. USV-Systeme ermöglichen das Speichern von Solarenergie, Peak Shaving (Lastspitzenkappung), Stromverstärkung, sowie das Einspeisen in Hauptnetz.